Description
Le spectrophotomètre UV visible portable est compact et puissant. Il adopte un véritable écran tactile couleur et la conception humanisée est plus facile à utiliser. Il répond aux besoins de différents clients et est largement utilisé dans l’enseignement et l’analyse quotidienne.
Caractéristiques
Mesure photométrique : (Test multi-longueurs d’onde) : Testez l’absorption, la transmittance et l’énergie de l’échantillon à une longueur d’onde fixe et mesurez les résultats à plusieurs longueurs d’onde arbitraires en même temps
Test quantitatif : Établissez une courbe standard pour les tests de concentration (SP-HVP-A8L)
Balayage temporel : mesurez les modèles de changement et calculez le taux de réaction (SP-HVP-A8S)
Programmes préprogrammés : Les programmes enregistrés sont des méthodes préprogrammées pour les réactifs, les tests en tube à essai et les tests à pipette.
Programmes prédéfinis par l’utilisateur : Les programmes utilisateur rendent possible « l’analyse des mesures » : Les utilisateurs peuvent programmer leurs propres méthodes développées. Les méthodes enregistrées peuvent être enregistrées en tant que programmes utilisateur. Le test peut ensuite être modifié pour répondre aux besoins de l’utilisateur
Procédures fréquemment utilisées : liste de méthodes/tests courants sélectionnés par l’utilisateur
Specifications
Model | SP-HVP-A8 | SP-HVP-A8L | SP-HVP-A8S |
Spectral Bandwidth | 6nm | 5nm | 4nm |
Wavelength Range | 190-1100nm | ||
Optical System | Proportional double beam optical path, holographic diffraction grating | ||
Wavelength Accuracy | ±2nm | ±1.8nm | ±1.5nm |
Wavelength Repeatability | ≤1nm | ||
Wavelength Setting | Automatically set wavelength, wavelength resolution: 0.1nm | ||
Luminosity Range | -0.602-4.0A 0-400%T | ||
Luminosity Accuracy | ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A), ±0.8%T (0-100%T) | ||
Luminosity Repeatability | ≤0.001A (0-0.5A), ≤0.002A (0.5-1A), ≤0.1%T (0-100%T) | ||
Stray Light | ≤0.5%T (220nm) | ||
Baseline Drift (Stability) | ≤0.001A/h (500nm,0A) | ||
Detector | Dual imported silicon photodiodes | ||
Light Source | Pulse xenon lamp (no need for optical debugging) | ||
Display | 480*272, 5-inch color touch screen | ||
Printout | Micro printer; PC printer (online use) | ||
Electricity | DC12V 3A | ||
External Dimension(W*D*H) | 290*200*120mm | ||
Package Dimension (W*D*H)(mm) | 400*310*240mm | ||
N.W. | 2.9kg | ||
G.W. | 5.6kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.