DESCRIPTION
Spectrophotomètre UV VIS
SP-MUV6000T : faisceau unique
SP-MUV8000T, 8000TS : double faisceau, double trajet optique, système optique à double faisceau, double détecteur
1. Utilisation d’un réseau importé haute performance, réduction de la lumière parasite, meilleure stabilité, fiabilité, analyse plus précise
2. Équipé d’un écran tactile de 10 pouces (SP-MUV8000T, 8000TS) ; Équipé d’un écran tactile de 7 pouces (SP-MUV6000T) ; Mémoire intégrée de 32 Go, prise en charge du réseau de connexion Bluetooth
3. Fonction d’analyse de données puissante, ordinateur interne de l’hôte, peut saisir une courbe d’étalonnage, peut
effectuer indépendamment des mesures photométriques, des mesures quantitatives, un balayage spectral,
des fonctions dynamiques, de test ADN/protéine, de test multi-longueurs d’onde et d’impression de données
4. Adoptez la conception de suspension du système optique, l’ensemble du chemin optique est fixé indépendamment sur
la base sans déformation en aluminium de 8 mm (SP-MUV6000T) 16 mm (SP-MUV8000T, 8000TS) d’épaisseur, la déformation de la plaque inférieure et la
vibration de l’extérieur n’ont aucun impact sur le système optique, améliorant ainsi considérablement la stabilité et la fiabilité de l’instrument
5. Avec une puissante fonction de stockage, l’instrument peut être directement connecté à l’imprimante pour l’impression de données et de graphiques au format A4
6. Avec des fonctions de vérification de démarrage automatique et de positionnement du système, pour réparer l’écart
causé par une application à long terme
7. Les données peuvent être exportées vers un disque U
SPECIFICATIONS
Model | SP-MUV8000T | SP-MUV8000TS | SP-MUV6000T |
Wavelength Range | 190-1100nm | ||
The spectral bandwidth | 1.8 nm | 0.5, 1.0 2.0, 4.0nm | 2nm |
Wavelength Accuracy | ±0.1nm(D2 656.1nm),±0.3 nm full range | ±0.5nm | |
Stray light | 0.03% T @ 220 nm, 360 nm | 0.05% T @ 220 nm, 360 nm | |
Wavelength Repeatability | ≤0.1nm | ||
Photometric Accuracy | ±0.2T(0-1009%T) | ±0.2T(0-100%T) | |
±0.002Abs(0-0.5Abs) | |||
±0.004Abs(0.5-1.0Abs) | |||
Photometric Repeatability | ≤0.05%6T(0-100%6T) | ||
0.001Abs(0-0.5Abs) | |||
0.002Abs(0.5-1.0Abs) | |||
Stability | ±0.0004A/h@500nm | ±0.001A/h@500nm | |
Photometric Range | 0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C | ||
Baseline flatness | ±0.001A | ||
Noise | ±0.0004A | ±0.005A | |
Display | 800*480 touch screen | ||
Data Output Port | USB | ||
Print Port | USB Port | ||
Light source | Tungsten Lamp&deuterium Lamp | ||
Power Requirements | AC220V/50Hz or 110v/60Hz | ||
Detector | Silicon Photodiode | ||
Dimension | 630*430*210nm | 460*380*180mm | |
Weight | 28Kg | 20KG |
Standard Accessories
Item | Description | Quantity | Unit |
1 | Spectrophotometer | 1 | set |
2 | 1cm Glass cuvette | 4 | pcs |
3 | Power cord | 1 | pcs |
4 | User’s Manual | 1 | pcs |
5 | 1 cm quartz cuvette | 2 | pcs |
6 | Dust Cover | 1 | pcs |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.