DESCRIPTION
Il s’agit d’un instrument d’analyse couramment utilisé, qui peut étudier la composition, la structure et l’interaction des substances en fonction du spectre d’absorption des substances. Il présente les caractéristiques d’une performance stable, d’une utilisation flexible et d’un entretien facile.
Caractéristiques :
1 480 * 272 points avec écran LCD 65 000 couleurs réelles ;
2. Lampe au deutérium tungstène à longue durée de vie et respectueuse de l’environnement ;
3. Sortie de données : les données peuvent être exportées vers un disque U ;
4. Port d’impression : connectez l’imprimante pour l’impression ;
5. Réseau haute performance avec conception de système optique de haute précision ;
6. Le package de mise à niveau peut être téléchargé à partir du Web AOE avec S/N, prend en charge la mise à niveau à une touche du disque U ;
7. La conception pré-alignée garantit que l’utilisateur peut changer les lampes facilement ;
8. Avec fonction d’auto-vérification GLP ;
9. Avec miroir optique à revêtement SiO2, réduisant complètement la pollution de l’extérieur ;
10. Avec logiciel PC pour étendre l’application
SPECIFICATIONS
Model | SP-UV-D1.8 | SP-UV-15 | SP-UV-D5 |
Optical System | Double beam, grating 1200 lines/mm | ||
Wavelength Range | 190-1100nm | ||
Spectrum Bandwidth | 1.8nm | 1nm | 0.5,1,2,4,5nm |
Wavelength Accuracy | ±0.3nm | ||
Wavelength Repeatability | ≤0.2nm | ||
Photometric Accuracy | ±0.002A(0-0.5Abs),±0.004A(0.5-1.0Abs),±0.3%T(0-100%T) | ||
Photometric Repeatability | 0.001Abs(0-0.5Abs),0.002Abs(0.5-1.0Abs).≤0.2%T(0-100%T) | ||
Stray Light | ≤0.04T@360nm;220nm | ||
Stability | ±0.0003A/h@ 500nm | ||
Baseline Flatness | ±0.0005A | ||
Sound Emission | ±0.0002Abs | ||
Display | 65 thousand true color 7 inch TFT LCD(480 *800) | ||
Photometric Mode | T,A,C,E | ||
Photometric Range | 0-200%T.0.301-3.0A | ||
Detector | Silicon photodiode | ||
Light Source | Deuterium lamp,tungsten lamp | ||
Input | Membrane keypad | ||
Output | USB-A*2 print and data output USB-B connect PC | ||
Dimensions (L×W×H) | 740×570×440 mm | ||
Weight | 25kg | ||
Compartment Optional: 8 Auto cell holder, solid sample holder, micro cell holder,10-100mm cell holder |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.