Refroidisseur à recirculation, série RCHL-L

CFA

+ Free Shipping

Plage de températures : -10/ -15/ -20/ -30/ -40~RT
Système de refroidissement à compresseur entièrement fermé
Avec pompe de circulation externe
Avec fonction d’arrêt temporisé
Contrôle PID intelligent

Refroidisseur à recirculation
Programme de contrôle de température de nouvelle génération intégré pour assurer un fonctionnement stable de l’équipement.
Système de refroidissement à compresseur entièrement fermé avec protection contre la surchauffe et les surintensités.
Avec une pompe de circulation externe, il est possible d’établir un deuxième champ de température constante.
Avec la fonction d’arrêt temporisé, le temps d’arrêt peut être réglé arbitrairement entre 0 et 999 heures.
Contrôle PID intelligent, travail continu, utilisation facile.

SPECIFICATIONS

Model Temp.Range(℃) Volume(L) Cooling Consumption(W) Whole ConsumptionW) Temp. Stability Pump Flow
(℃) (L/min)
RCHL-L10-5 -10~RT 5 350 300 ±0.5 15
RCHL-L10-15 15 800 600
RCHL-L10-20 20 1000 800
RCHL-L10-30 30 1500 1200
RCHL-L10-50 50 3000 1800
RCHL-L15-5 -15~RT 5 300 600 ±0.5 15
RCHL-L15-10 10 600 600
RCHL-L20-5 -20~RT 5 180 600 ±0.5 15
RCHL-L20-10 10 500 800
RCHL-L20-20 20 1300 800
RCHL-L20-30 30 1600 1200
RCHL-L20-50 50 3500 1800
RCHL-L30-5 -30~RT 5 150 1000 ±0.5 15
RCHL-L30-10 10 300 1000
RCHL-L30-20 20 1400 1200
RCHL-L30-30 30 1700 1200
RCHL-L30-50 50 3800 1800
RCHL-L40-5 -40~RT 5 200 1000 ±0.5 15
RCHL-L40-10 10 400 1000
RCHL-L40-20 20 1700 1200
RCHL-L40-30 30 4200 1800
RCHL-L40-50 50 4800 2100

Model

Limit Temp. Opening Dimension Internal  Dimension External Dimension N.W.
(℃) (L*W)(mm) (L*W*H)(mm) (L*W*H)(mm) (kg)
RCHL-L10-5 -15 180*140 280*220*120 400*320*660 22
RCHL-L10-15 -20 180*140 300*230*200 400*345*820 30.5
RCHL-L10-20 -20 300*220 400*320*180 485*400*925 43
RCHL-L10-30 -20 300*220 400*320*230 485*400*925 45
RCHL-L10-50 -20 330*320 500*400*250 630*560*1010 49
RCHL-L15-5 -25 180*140 280*220*120 400*320*660 22
RCHL-L15-10 -25 180*140 280*220*120 400*345*820 30.5
RCHL-L20-5 -25 180*140 280*220*120 400*320*660 22
RCHL-L20-10 -25 180*140 280*220*165 400*345*820 30.5
RCHL-L20-20 -25 300*220 400*320*180 485*400*925 43
RCHL-L20-30 -25 300*220 400*325*230 485*400*925 45
RCHL-L20-50 -25 330*320 500*400*250 630*560*1010 49
RCHL-L30-5 -35 180*140 280*220*120 400*345*820 34.5
RCHL-L30-10 -40 180*140 280*220*165 400*345*820 35
RCHL-L30-20 -40 300*220 400*320*180 485*400*925 49
RCHL-L30-30 -40 300*220 400*320*230 485*400*925 51.6
RCHL-L30-50 -40 330*320 500*400*250 630*560*1010 52
RCHL-L40-5 -45 180*140 280*220*120 400*345*820 34.5
RCHL-L40-10 -45 180*140 280*220*165 400*345*820 35
RCHL-L40-20 -50 300*220 400*320*180 485*400*925 49
RCHL-L40-30 -50 300*220 400*320*230 485*400*925 51.6
RCHL-L40-50 -50 330*320 500*400*250 630*560*1010 54

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Refroidisseur à recirculation, série RCHL-L”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Panier