Caractéristiques principales :
Le panneau tactile coloré de 7 pouces peut afficher la température de l’échantillon de produit, la température du condenseur et le vide, etc. en numérique et en courbe.
Le panneau tactile avec la conception est conforme à l’ergonomie et fonctionne plus confortablement.
Conception compacte avec un faible encombrement.
Avec interface USB pour exporter les données, pratique pour la gestion des informations utilisateur.
Condensateur en acier inoxydable à grand volume sans bobines, qui peut réaliser une pré-congélation indépendante des échantillons
Fiabilité :
Compresseur haute performance, système en cascade, efficacité de refroidissement élevée et vitesse de refroidissement rapide.
Le condenseur et le panneau de commande sont en acier inoxydable.
La chambre de séchage est transparente, ce qui est visuel et sûr.
Applications :
Le lyophilisateur de la série Lab convient aux tests de lyophilisation d’échantillons biomédicaux de laboratoire.
Largement utilisé dans les médicaments, les produits biologiques, les industries chimiques et alimentaires.
Sur les substances sensibles à la chaleur telles que les antibiotiques, les vaccins, les produits sanguins, les hormones et autres enzymes des tissus biologiques, la technologie de lyophilisation est appliquée.
En option :
En option pour l’interface gazeuse : il peut injecter du gaz inerte.
En option pour la fonction de dégivrage par chauffage électrique du condenseur.
En option pour le chauffage de la grille qui permet de tester en production.
Pièces
Specifications
Model | LYO60V-2S | LYO60V-2P | LYO60V-2T | LYO60V-2PT | |
LYO80V-2S | LYO80V-2P | LYO80V-2T | LYO80V-2PT | ||
Type |
Standard chamber | Standard chamber with 8 port manifold
|
Stoppering chamber
|
Stoppering
chamber with 8 port manifold |
|
Freeze Drying Area(m2) | 0.18~0.27 | 0.18~0.27 | 0.135 | 0.135 | |
Tray(Qty) | Standard configuration includes 4 layers, and up to 6 layers can be optionally selected | 3pcs | 3pcs | ||
Tray Dimensions(Diameter*H)(mm) | Φ240*20 | Φ200*20 | Φ200*20 | Φ200*20 | |
Height Between Trays(mm) | 81/51 | 81/51 | 71(average) | 71(average) | |
Condenser Temperature (℃) | -60/-80 | -60/-80 | -60/-80 | -60/-80 | |
Condenser Capacity (L) | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Condenser Dimensions(Diameter*H)(mm) | Φ300*420 | Φ300*420 | Φ300*420 | Φ300*420 | |
Vacuum Degree(no-loading) (Pa) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
Ice Condenser Capacity (kg/24h) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Loading Capacity/ Shelf (mL) | 450 | 450 | 300 | 300 | |
Total Loading Capacity(mL) | 1800~2700 | 1800~2700 | 1350 | 1350 | |
Drying Chamber Dimensions(standard) | Circle:Φ300mm;Height:Φ450mm | ||||
Total Qty. Of Vial Φ22 | 360 | 270 | 270 | 270 | |
Total Qty. Of Vial Φ16 | 740 | 555 | 555 | 555 | |
Total Qty. Of Vial Φ12 | 1320 | 990 | 990 | 990 | |
Refrigerant | CFC-free | ||||
Standard Accessories | Vacuum pump 4L/s,14.4m³/h,material tray,material rack,PC cover(for all modes)
Conical-mouth flask 500mL*8 pcs,switch valve*8 pcs(only for model 2P/PT) |
||||
Optional Function&Accessories | Electric defrost function,nitrogen gas filling valve,oil mist filter(for all models)
800mL wide-mouth flask(only for model 2P/PT) |
||||
Consumption | 1.2kW(-60℃)/1.7kW(-80℃) | ||||
Electricity | AC220V/50Hz | ||||
External Dimensions(W*D*H)(mm) | 560*710*940/1390 | 560*710*940/1450 | |||
Shipping Dimensions(W*D*H) | Main body | 790*630*1180mm | |||
Drying chamber | 410*410*640mm | ||||
Vacuum pump | 220*580*370mm | ||||
Gross Weight | 150kg(-60℃)/170kg(-80℃) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.