Description
Le refroidisseur à recirculation est refroidi mécaniquement par un compresseur entièrement fermé. La paroi intérieure du réservoir de refroidissement est dotée de serpentins de refroidissement en cuivre. Le réfrigérant (fréon) circule en continu à travers le serpentin sur la paroi intérieure du réservoir d’eau pour refroidir le réfrigérant dans le réservoir. Le réfrigérant est ensuite transporté vers la couche intermédiaire de l’équipement de support ou le serpentin de condensation via une pompe de circulation intégrée et une canalisation de circulation externe. Cette méthode peut refroidir indirectement le matériau dans le réacteur, et également refroidir et liquéfier la vapeur en contact avec le tube de condensation.
D’une manière générale, ce produit peut être connecté à la couche intermédiaire d’un réacteur en verre à double couche, à l’évaporateur rotatif et au serpentin de condensation du réacteur pour utilisation. Il est également possible de placer directement des objets ou des récipients qui doivent être refroidis dans le bain pour le refroidissement ou la réaction.
Le tuyau de sortie de ce produit est connecté au tuyau d’entrée inférieur de la bouilloire ou du condenseur. Le liquide en circulation sort par l’orifice de circulation supérieur et revient à l’entrée de ce produit par le tuyau, formant une circulation complète.
Specifications
Model | RECL10-5 | RECL30-50 | RECL40-100 | |||
Usage temperature range | -10 ℃~room temperature | -30 ℃~room temperature | -40℃ ~room temperature | |||
Environment temperature | 5 ~35 ℃ | |||||
Environment humidity | ≤70% ventilation | |||||
Power supply | Single phase 220V/50HZ | Single phase 220V 50Hz/110V 60Hz | Three phase 380V/50HZ | |||
Safety protection | Delay, over-current, overheat | Delay, overcurrent, overheating, phase sequence, phase loss protection | ||||
Display | LCD display, key operation | |||||
Temperature control accuracy | ±0.1℃ | |||||
Sensor | PT100 | |||||
Total power | 652W | 2485W | 7990W | |||
Compressor | Specification | Small 1P | Specification | 3P | Specification | 10P |
Quantity | 1 | Quantity | 1 | Quantity | 1 | |
Power | 500W | Power | 2205W | Power | 7350W | |
Cooling capacity | 1550W | Cooling capacity | 6972W | Cooling capacity | 23240W | |
Circulation pump | Power | 100W | Power | 100W | Power | 280W |
Lift | 4-6M | Lift | 4-6M | Lift | 10-12M | |
Flow | 20-40L/min | Flow | 20-40L/min | Flow | 30-50L/min | |
Pressure | ≤0.4MPa | Pressure | ≤0.4MPa | Pressure | ≤0.4MPa | |
Air-cooling condenser | Power | 52W | Power | 180W | Power | 360W |
Heating exchange area | 4.2㎡ | Heating exchange area | 21.2㎡ | Heating exchange area | 39㎡ | |
Air volume | 760m³/h | Air volume | 3400m³/h | Air volume | 6800m³/h | |
Refrigerant | R134A | R404A | R22 | |||
Condensation coil | Φ8 copper tube plated by nickel | Φ16 copper tube plated by nickel | Φ19 copper tube plated by nickel | |||
Equipment material | Cold plate spray, anti-corrosion | |||||
Water tank dimension&volume | Φ220×180H(mm) | 6.8L | Φ450×350H(mm) | About 55L | Φ500×500H(mm) | 98L |
Available size in water tank | Φ185mm | Φ350mm | Φ390mm | |||
Cover opening | Φ200mm | Φ350mm | Φ350mm | |||
Outer circulation interface | Pagoda joint with Φ12mm outer diameter (facing the left side of the equipment) | Pagoda joint with Φ16mm outer diameter (facing the left side of the equipment) | Pagoda joint with Φ19mm outer diameter (facing the left side of the equipment) | |||
Overall dimension(W*D*H) | 423 ×485×(760+ 400)mm | 795×770×(1150+pole 500)mm | 845×1100×(1365+pole 500)mm | |||
Net weight | 56KG | 119KG | 250KG | |||
Packing dimension | 590×430×880mm carton package 0.21m³ | 830×740×1280mm wooden package 0.79m³ | 1190×880×1540mm wooden package 1.61m³ | |||
Packing weight | 58KG | 162KG | 290KG |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.