Lyophilisateur pilote, série LYOL

CFA

+ Free Shipping

Température finale du condenseur (℃) : -80
Surface de lyophilisation (m2) : 0,24-2
Capacité de chargement de matière liquide (L) : 4,5-40
Capacité du condenseur (Kg/24h) : 6,5-40
Système de contrôle : Écran tactile
Refroidissement : Refroidissement par air avec compresseur SECOP

Caractéristiques principales :

Le panneau tactile coloré de 7 pouces peut afficher la température de l’échantillon de produit, la température du condenseur et le vide, etc. en numérique et en courbe.
La température du rack peut être réglée et contrôlée, ce qui permet de rechercher la technologie de lyophilisation.
Le condenseur et la chambre de séchage sont conçus séparément, ce qui permet une capture d’humidité élevée et un temps de séchage rapide.
Avec interface USB pour exporter les données, pratique pour la gestion des informations utilisateur.
Condensateur en acier inoxydable de grand volume sans bobines, qui peut réaliser une pré-congélation indépendante des échantillons.
Équipé de deux modes de fonctionnement, manuel et automatique, 40 programmes peuvent être définis dans le programme de fonctionnement automatique, et chaque programme dispose de 40 sections de contrôle de température pour répondre aux exigences des différents processus de lyophilisation des utilisateurs ;
Le niveau d’utilisateur et le mot de passe peuvent être définis, le fonctionnement et la gestion sont décentralisés.
Peut enregistrer des centaines de recettes de processus. Chaque groupe contient 40 sections de contrôle de température pour améliorer le taux d’optimisation du processus
Fiabilité :

Conception de lyophilisation in situ, évite la contamination pendant le transfert de matière ;
Compresseur haute performance, système en cascade, efficacité de refroidissement élevée et vitesse de refroidissement rapide.
Le rack est refroidi et chauffé par de l’huile de silicone pour une température plus uniforme et une précision de 1°C.
Le condenseur et le panneau de commande sont en acier inoxydable.
Le verre organique hautement transparent dans la chambre de séchage aide les utilisateurs à observer les changements de matériaux.
La jauge à vide Pirani est utilisée pour assurer des performances de lyophilisation stables
Fonction de dégivrage automatique.
Applications :

Largement utilisé dans les médicaments, les produits biologiques, les industries chimiques et alimentaires. Sur les substances sensibles à la chaleur telles que les antibiotiques, les vaccins, les produits sanguins, les hormones et autres enzymes de tissus biologiques, la technologie de lyophilisation est appliquée.

En option :

Fonction de test du point eutectique en option, pratique pour les utilisateurs pour mieux explorer le processus de lyophilisation

Model LYOL-4S LYOL-4T LYOL-7S LYOL-7T LYOL-10S  
Type Standard Top-press Standard Top-press Standard  
Freeze Drying Area(m2) 0.24 0.24 0.36 0.36 0.5  
Shelf Temperature (℃) -50~+70 -50~+70 -50~+70 -50~+70 -50~+70  
Condenser Temperature(no-loading) (℃) ≤-80 ≤-80 ≤-80 ≤-80 ≤-80  
Vacuum Degree(no-loading) (Pa) ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5  
Condenser Capacity (L) 13 13 13 13 17  
Ice Condenser Capacity (kg/24h) 6.5 6.5 6.5 6.5 10  
Tray(Qty) 2+1 2+1 3+1 3+1 4+1  
Tray Dimensions(L*W*D)(mm) 300*400*18 300*400*18 300*400*18 300*400*18 300*450*18  
Height Between Trays(mm) 145 145 90 90 90  
Total Loading Capacity(L) 4.5 4.5 7 7 10  
Temperature Uniformity(Tray) (℃) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1  
Refrigerant CFC-free CFC-free CFC-free CFC-free CFC-free  
Electric Defrosting Y Y Y Y Y  
Stoppering Mode / Automatic hydraulic / Automatic hydraulic /  
Total Qty. Of Vial Φ22 468 468 702 702 1040  
Total Qty. Of Vial Φ16 864 864 1296 1296 1944  
Total Qty. Of Vial Φ12 1584 1584 2376 2376 3456  
Consumption(kW) 3.5 4.5 3.5 4.5 6.5  
Electricity AC380V/50Hz(standard), other electricity type can be customized
External Dimensions(W*D*H)(mm) 1339*932*1319 1339*932*1601 1339*932*1319 1339*932*1601 1337*1015*1454  
Shipping Dimensions(W*D*H) Main body 1490*1140*1660 1490*1140*1960 1490*1140*1660 1490*1140*1960 1660*1260*1710  
Vacuum pump 850*330*450 850*330*450 850*330*450 850*330*450 850*330*450  
Gross Weight(kg) 550 600 580 630 690  

 

Model LYOL-10T LYOL-20S LYOL-20T LYOL-40S LYOL-40T
Type Top-press Standard Top-press Standard Top-press
Freeze Drying Area(m2) 0.5 1 1 2 2
Shelf Temperature (℃) -50~+70 -50~+70 -50~+70 -50~+70 -50~+70
Condenser Temperature(no-loading) (℃) ≤-80 ≤-80 ≤-80 ≤-80 ≤-80
Vacuum Degree(no-loading) (Pa) ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
Condenser Capacity (L) 17 35 35 90 90
Ice Condenser Capacity (kg/24h) 10 15 15 40 40
Tray(Qty) 4+1 8+2 8+2 12+2 12+2
Tray Dimensions(L*W*D)(mm) 300*450*18 550*235*18 550*235*18 500*345*18 500*345*18
Height Between Trays(mm) 90 90 90 90 90
Total Loading Capacity(L) 10 20 20 40 40
Temperature Uniformity(Tray) (℃) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
Refrigerant CFC-free CFC-free CFC-free CFC-free CFC-free
Electric Defrosting Y Y Y Y Y
Stoppering Mode Automatic hydraulic / Automatic hydraulic / Automatic hydraulic
Total Qty. Of Vial Φ22 1040 2016 2016 4100 4100
Total Qty. Of Vial Φ16 1944 3944 3944 7800 7800
Total Qty. Of Vial Φ12 3456 7020 7020 14400 14400
Consumption(kW) 7.5 9.5 10.5 15 16
Electricity  
External Dimensions(W*D*H)(mm) 1337*1015*1754 1633*1027*1612 1633*1027*1912 1260*3710*2076 1260*3710*2476
Shipping Dimensions(W*D*H) Main body 1660*1260*2060 1960*1340*1860 1960*1340*2210 1600*2050*2400 1600*2050*2400
Vacuum pump 850*330*450 1010*340*510 1010*340*510 1010*340*510 1010*340*510
Gross Weight(kg) 740 900 950 Around2500 Around2500

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lyophilisateur pilote, série LYOL”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Panier