Description
La mesure du pH a une large gamme d’applications. Elle est désormais largement utilisée dans les collèges, la protection de l’environnement, la médecine, l’alimentation, la santé, l’exploration géologique, la métallurgie, l’exploration marine et d’autres domaines. La mesure du pH est nécessaire pour la détection courante des pluies acides, des eaux de surface, des eaux usées industrielles, de l’eau potable, des boissons, des produits chimiques quotidiens, des textiles, etc.
Avantages
Écran LCD haute résolution de 6 pouces.
La fonction de lecture multiple permet une lecture automatique et continue.
La compensation automatique/manuelle de la température garantit des résultats précis.
La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de mesure.
Stockage des données 50 ensembles pour chaque paramètre.
La fonction de réinitialisation reprend automatiquement tous les paramètres aux options par défaut d’usine.
Étanchéité IP54.
Calibrage 1-3 points avec reconnaissance standard.
La compensation manuelle de la température garantit des résultats précis
Specifications
Model | PH-B200EM | PH-B200E | |
Parameters | pH/mV | pH/Temp.(mV) | |
pH | Range | -2.00 to 18.00 pH | |
Resolution | 0.01pH | ||
Accuracy | ±0.01 pH | ||
Calibration Points | Up to 3 | ||
Standard Recognition | NIST buffers | ||
Temperature | Range | / | -5 to 110 ºC(23 to 230 ºF) |
Unit | / | ºC | |
Resolution | / | 0.1 | |
Accuracy | / | ±0.2 | |
mV | Range | -1999 to 1999 mV | |
Resolution | 1 mV | ||
Accuracy | ±0.1%FS | ||
Measurement | Reading Mode | Auto Read, Continuous | |
Reading Prompts | Reading, Stable, Locked | ||
Temp. Compensation | MTC | ATC, MTC | |
Data management | Data Storage | 50 results each | |
Inputs | pH Electrode | BNC(Q9) | |
Temp. Probe | / | 4-pin aviation connector | |
Display options | Backlight | Yes | |
Auto Shutdown | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sec., off | ||
IP Rating | IP54 | ||
General | Electricity | AC Adapter, 100-240V AC input, DC9V output | |
Dimensions | W242×D195×H68 mm | ||
Package Dimension | W360×D300×H230 mm | 370×300×240mm | |
N.W./G.W. | 900g/2.6kg | 2.7kg/0.9kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.