Description
Les pH-mètres portables PH-P510T mesurent le pH, la température, l’ORP avec une étanchéité IP65 et une communication USB
Avantages
Écran tactile LCD couleur à contraste élevé, 4,3 pouces.
Le système d’exploitation intelligent offre des fonctionnalités telles que la gestion des utilisateurs, la gestion de l’étalonnage, la gestion des électrodes, la gestion des méthodes, la gestion des données, la gestion des journaux, etc.
La fonction de lecture multiple permet la lecture automatique, la lecture programmée et la lecture continue.
La compensation automatique/manuelle de la température garantit des résultats précis.
La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de mesure.
Stockage de données1000 ensembles pour chaque paramètre (conforme aux BPL).
La fonction d’analyse des données aide l’utilisateur à examiner, comparer et recalculer les résultats.
La fonction d’arrêt automatique prolonge efficacement la durée de vie de la batterie.
La fonction de réinitialisation reprend automatiquement tous les paramètres aux options par défaut d’usine.
Calibrage de 1 à 8 points avec reconnaissance standard.
Groupes de tampons de pH sélectionnables, notamment USA, NIST, DIN, GB, MERK, JIS.
Le tampon de pH ou le groupe de tampons défini par l’utilisateur est pris en charge.
Diagnostic automatique des électrodes avec pente de pH et affichage du décalage.
Specifications
Model | PH-P510T | |
Parameters | pH/Temp.(mV/ORP) | |
pH | Range | -2.000 to 20.000 pH |
Resolution | 0.1, 0.01, 0.001pH | |
Accuracy | ±0.002 pH | |
Calibration Points | Up to 8 | |
Standard Customization | Yes | |
Calibration Reminder | Yes | |
Standard Recognition | USA, NIST, MERK, JIS, GB and DIN buffers | |
Slope Limit | Yes | |
mV/ORP | Range | -2000.00 to 2000.00 mV |
Resolution | 0.1, 0.01 mV | |
Accuracy | ±0.1 mV or ±0.03% | |
EH ORP Mode | Yes | |
ORP Calibration Points | 1 custom point (relative mV) | |
Temperature | Range | -10 to 135 ºC, 14 to 275 ºF |
Unit | ºC, ºF | |
Resolution | 0.1 | |
Accuracy | 0.1 | |
Measurement | Reading Mode | Auto Read (Fast, Medium, Slow), Timed, Continuous |
Reading Prompts | Reading, Stable, Locked | |
Temp. Compensation | ATC, MTC | |
Data management | Data Storage | 1000 Groups |
GLP Features | Yes | |
Inputs | pH Electrode | BNC(Q9) |
Temp. Probe | 4-pin aviation connector | |
Outputs | USB | USB 2.0 flash memory device, PC, scanner |
Display options | Backlight | Yes |
Auto Shutdown | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sec., off | |
IP Rating | IP65 | |
Date and Time | Yes | |
General | Electricity | Rechargeable Lithium battery, AC Adapter, 100-240V AC input, DC5V output |
Dimensions | 90×255×40 mm | |
Weight | 500g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.