Caractéristiques
• La source lumineuse est une lampe halogène et réglable en haut/en bas, éclairage uniforme.
• Il peut également être compatible avec une source de lumière froide, un illuminateur annulaire fluorescent ou un illuminateur annulaire LED.
• Lorsque vous utilisez une lentille supplémentaire et un oculaire haute puissance, il peut être utilisé comme vision à fort grossissement.
• Le microscope ZM-150AT est capable de stocker des images si un appareil photo numérique ou une caméra CCD est utilisé.
• Le microscope ZM-150AT est un bon assistant pour votre travail dans la recherche et l’analyse du contrôle qualité.
Model | ZM-150AT |
Observation tube | Trinocular head inclined at 45˚ |
Interpupillary distance | From 55-75mm |
Focusing | Rack and pinion focusing assembly |
Stage | 220 x 155mm |
Eyepiece | WF10X/20 |
Objective | Zoom 0.7X – 4.5X |
Working distance | 95mm |
Total magnification | 7X – 45X (magnifications of 3.5X – 225X can be achieved by adding supplemental lenses and different eyepieces) |
Illumination | Incident: 12V20W halogen lamp Transmitted: 12V10W halogen lamp or 5W fluorescent lamp |
Power supply | 100-240V 50/60Hz |
Standard accessories | Dust cover, frosted glass insert, white/black insert, backup lamps |
Optional accessories | WF15X、WF20X、WF25X eyepieces, 0.5X、0.75X、1.5X、2X supplemental lenses, mechanical stage, fluorescent ring illuminator, LED ring illuminator, cold light source, stand ZM-150-S1 (240 x 160mm), stand ZM-150-S2 (380 x 260mm) |
Voir la https://www.majestyse.com/wp-content/uploads/2025/01/stereo-microscope-ZM-150AT.pdf
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.