Caractéristiques principales :
Le panneau tactile coloré de 7 pouces peut afficher la température de l’échantillon de produit, la température du condenseur et le vide, etc. en numérique et en courbe.
Le panneau tactile avec la conception est conforme à l’ergonomie et fonctionne plus confortablement.
Conception compacte avec un faible encombrement.
Avec interface USB pour exporter les données, pratique pour la gestion des informations utilisateur.
Condensateur en acier inoxydable à grand volume sans bobines, qui peut réaliser une pré-congélation indépendante des échantillons
Fiabilité :
Compresseur haute performance, système en cascade, efficacité de refroidissement élevée et vitesse de refroidissement rapide.
Le condenseur et le panneau de commande sont en acier inoxydable.
La chambre de séchage est transparente, ce qui est visuel et sûr.
Applications :
Le lyophilisateur de la série Lab convient aux tests de lyophilisation d’échantillons biomédicaux de laboratoire.
Largement utilisé dans les médicaments, les produits biologiques, les industries chimiques et alimentaires.
Sur les substances sensibles à la chaleur telles que les antibiotiques, les vaccins, les produits sanguins, les hormones et autres enzymes des tissus biologiques, la technologie de lyophilisation est appliquée.
En option :
En option pour l’interface gazeuse : il peut injecter du gaz inerte.
En option pour la fonction de dégivrage par chauffage électrique du condenseur.
En option pour le chauffage du rack qui permet de réaliser des tests en production.
Specifications
Model | LYO60V-1S | LYO60V-1P | LYO60V-1T | LYO60V-1PT | |
LYO80V-1S | LYO80V-1P | LYO80V-1T | LYO80V-1PT | ||
Type |
Standard chamber | Standard chamber with 8 port manifold
|
Stoppering chamber
|
Stoppering
chamber with 8 port manifold |
|
Freeze Drying Area(m2) | 0.12~0.18 | 0.12~0.18 | 0.09 | 0.09 | |
Tray(Qty) | Standard configuration includes 4 layers, and up to 6 layers can be optionally selected | 3pcs | 3pcs | ||
Tray Dimensions(Diameter*H)(mm) | Φ200*20 | Φ200*20 | Φ200*20 | Φ200*20 | |
Height Between Trays(mm) | 76/50 | 76/50 | 70(average) | 70(average) | |
Condenser Temperature (℃) | -60/-80 | -60/-80 | -60/-80 | -60/-80 | |
Condenser Capacity (L) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
Condenser Dimensions(Diameter*H)(mm) | Φ217*250 | Φ217*250 | Φ217*250 | Φ217*250 | |
Vacuum Degree(no-loading) (Pa) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
Ice Condenser Capacity (kg/24h) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Loading Capacity/ Shelf (mL) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Total Loading Capacity(mL) | 1200~1800 | 1200~1800 | 900 | 900 | |
Drying Chamber Dimensions(standard) | Lower circle:Φ260mm;Upper circle:Φ240mm;Height:Φ450mm | ||||
Total Qty. Of Vial Φ22 | 260 | 260 | 195 | 195 | |
Total Qty. Of Vial Φ16 | 480 | 480 | 360 | 360 | |
Total Qty. Of Vial Φ12 | 920 | 920 | 690 | 690 | |
Refrigerant | CFC-free | ||||
Standard Accessories | Vacuum pump 2L/s,8m³/h,material tray,material rack,PC cover(for all modes)
Conical-mouth flask 500mL*8 pcs,switch valve*8 pcs(only for model 1P/PT) |
||||
Optional Function&Accessories | Electric defrost function,nitrogen gas filling valve,oil mist filter(for all models)
800mL wide-mouth flask(only for model 1P/PT) |
||||
Consumption | 0.95kW(-60℃)/1.5kW(-80℃) | ||||
Electricity | AC220V,50Hz(standard), other electricity type can be customized | ||||
External Dimensions(W*D*H)(mm) | 480*610*905/1355 | 480*610*905/1415 | |||
Shipping Dimensions(W*D*H) | Main body | 710*680*600mm | |||
Drying chamber | 360*360*590mm | ||||
Vacuum pump | 590*230*380mm | ||||
Gross Weight | 135kg(-60℃)/155kg(-80℃) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.