Caractéristiques
Le panneau tactile coloré de 1,7 pouces peut afficher la température de l’échantillon de produit, la température du condenseur et le vide, etc. en numérique et en courbe.
2. Le panneau tactile avec la conception est conforme à l’ergonomie et fonctionne plus confortablement.
3. Conception de paillasse compacte avec un faible encombrement.
4. Avec interface USB pour exporter les données, pratique pour la gestion des informations utilisateur.
5. Condensateur en acier inoxydable à grand volume sans bobines, qui peut réaliser une pré-congélation indépendante des échantillons
Fiabilité :
1. Compresseur haute performance, système en cascade, efficacité de refroidissement élevée et vitesse de refroidissement rapide.
2. Le condenseur et le panneau de commande sont en acier inoxydable.
3. La chambre de séchage est transparente, ce qui est visuel et sûr.
Applications :
1. Le lyophilisateur de la série Lab convient aux tests de lyophilisation d’échantillons biomédicaux de laboratoire.
2. Largement utilisé dans les médicaments, les produits biologiques, les industries chimiques et alimentaires.
3. La technologie de lyophilisation est appliquée aux substances sensibles à la chaleur telles que les antibiotiques, les vaccins, les produits sanguins, les hormones et autres enzymes des tissus biologiques.
En option :
1. En option pour l’interface gazeuse : elle peut injecter du gaz inerte.
2. En option pour la fonction de dégivrage par chauffage électrique du condenseur.
Accessoires
Specifications
Model | LYO60B-1S | LYO60B-1P | LYO60B-1T | LYO60B-1PT | |
Type | Standard
chamber |
Standard
chamber with 8 port manifolds |
Stoppering
chamber |
Stoppering
chamber with 8 port manifolds |
|
Freeze Drying Area(m2) | 0.12 | 0.09 | |||
Tray(Qty) | 4/6 (Optional) pcs | 3 pcs | |||
Tray Dimensions(Diameter*H)(mm) | Φ200*20 | Φ200*20 | |||
Height Between Trays(mm) | 76/50 | 70(average) | |||
Condenser Temperature (℃) | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Condenser Capacity (L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Condenser Dimensions(Diameter*H)(mm) | Φ215*190 | Φ215*190 | Φ215*190 | Φ215*190 | |
Vacuum Degree(no-loading) (Pa) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
Ice Condensing Capacity (kg/24h) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Loading Capacity/ Shelf (mL) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Total Loading Capacity(mL) | 1200 | 1200 | 900 | 900 | |
Drying Chamber Dimensions(standard) | Lower circle:Φ260mm;Upper circle:Φ240mm;Height:Φ450mm | ||||
Total Qty. Of Vial Φ22 | 260 | 195 | |||
Total Qty. Of Vial Φ16 | 480 | 360 | |||
Total Qty. Of Vial Φ12 | 920 | 690 | |||
Refrigerant | CFC-free | ||||
Standard Accessories | Vacuum pump 2L/s,8m³/h,material tray,material rack,PC cover(for all modes)
Conical-mouth flask 500mL*8 pcs,switch valve*8 pcs(only for model 1P/PT) |
||||
Optional Function&Accessories | Electric defrost function,nitrogen gas filling valve,oil mist filter(for all models) 800mL wide-mouth flask(only for model 1P/PT) | ||||
Consumption | 0.85kW | ||||
Electricity | AC220V,50Hz(standard), other electricity type can be customized | ||||
External Dimensions(W*D*H)(mm) | 600*540*374/820 | 600*540*374/880 | |||
Shipping Dimensions(W*D*H) | Main body | 670*700*560mm | |||
Drying chamber | 410*410*640mm | ||||
Vacuum pump | 220*580*370mm | ||||
Gross Weight | 110kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.