Description
Description
Il est utilisé pour mesurer la teneur en humidité et la masse volumique apparente de matériaux granulaires non métalliques tels que les céréales, le blé, le colza, le soja, les graines de légumes, le maïs, les aliments pour animaux, etc.
Caractéristiques
1. Fonctions : Affichage de la conversion de la masse volumique apparente, affichage du poids de l’échantillon, affichage de la température, calcul de la valeur d’humidité moyenne.
2. Étalonnage à quatre points (20 variétés courantes ont été pré-étalonnées et peuvent être mesurées directement).
3. Alimentation CA et CC à double usage.
4. L’instrument s’éteint automatiquement s’il n’est pas utilisé pendant 3 minutes.
Specifications
Model | BMCA-1G |
Measuring Object | Grain and other nonmetal particle samples such as paddy, wheat, corn, bean, rapeseed vegetable seeds,etc. |
Measurement Error | ≤±0.5% (main moisture range) |
Repetitive Error | ≤0.2% |
Measurement Range | 3%~35% |
Measurement Time | ≤10s |
Sample Cell | 100mL-150mL |
Display | High-brightness backlit LCD |
Ambient Temperature Range | 0~40℃ |
Power | Four alkaline battery (5#1.5V) or external 9V DC power adapter |
N.W./G.W. | 0.83kg/3.5kg |
Shipping Dimension | 330*420*220mm |
Variety Name | Variety Code | Variety Name | Variety Code |
Japonica paddy | P1 | Peanut | P11 |
Bean | P2 | Sorghum | P12 |
Wheat | P3 | Semen sesami nigrum | P13 |
Rapeseed | P4 | Sunflower seed | P14 |
Corn | P5 | Watermelon seed | P15 |
Barley | P6 | Radish seed | P16 |
Long-grained
Non-glutinous Paddy |
P7 | Bean residue | P17 |
Rice | P8 | Cotton residue | P18 |
Big corn | P9 | Rapeseed residue | P19 |
Maize | P10 | Granule feedstuff | P20 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.