Description
Le chlorophyllomètre est capable de mesurer la teneur en chlorophylle des plantes et la température des feuilles.
La teneur en chlorophylle et la teneur en azote des feuilles ont une relation très étroite. Ainsi, la teneur en chlorophylle peut refléter la demande des plantes en nitrogène.
L’utilisation de l’instrument peut permettre d’utiliser raisonnablement de l’engrais azoté, d’améliorer l’utilisation de l’azote et de protéger l’environnement.
Specifications
Measuring area | 2mm*2mm |
Measuring mode | 2-wavelength concentration difference of optical methods Sensors |
Silicon | semiconductor photodiode |
Display mode | measuring value 3 digits liquid crystal display |
Measuring times 2 digits liquid crystal display | |
Min measuring interval | < 3s |
Measuring Range | 0.0-99.9 SPAD, -10~99.9°C |
Accuracy | ±3.0 SPAD; ±0.5°C |
Repeat | ±0.3 SPAD, ±0.2°C |
Operating temperature | -10-50°C |
Power | 4.2V -2000Mah rechargeable Li battery. |
Memory capacity | 30KB, automatically calculate and show the average. |
Weight | 200 grams |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.