400 tests/heure, double réactifs
Sonde d’échantillonnage de précision multifonctionnelle
Polissage miroir externe et interne, lavage externe et interne de la sonde
Sonde d’échantillonnage dédiée équipée d’un capteur de liquide sensible, retour rapide des résidus de réactif et d’échantillon
Protection contre les collisions, réglage automatique de la profondeur de la sonde
Excellente conception du mélangeur
Mélangeur avec revêtement en Téflon. Pas de gouttes d’eau (réduction du transfert)
Excellent effet de mélange avec procédure de mélange standard
Plateau de réactifs
90 positions de réactifs
Système de refroidissement continu avec tampon Peltier à l’intérieur, 24 heures 2℃-14℃
Lecteur de code-barres (en option)
Plateau d’échantillons
120 emplacements d’échantillons, micro-tasse et tube à essai peuvent être utilisés
Système de refroidissement continu avec tampon Peltier à l’intérieur, 24 heures 2℃-14℃
Lecteur de code-barres (en option)
Plateau de réaction
90 cuvettes de réaction
Volume de réaction aussi faible que 150 μl
Température stable et précise (37 ± 0,1 ℃) pour la réaction
Système de lavage
Lavage automatique en 2 étapes et 6 étapes
Nettoyage efficace pour garantir des résultats précis et un diagnostic fiable
Système d’exploitation avancé
Interface logicielle conviviale, simple et facile à utiliser
Dilution automatique de l’échantillon (diminution, augmentation, normalisation)
Vérification et avertissement automatiques des résultats de réaction, vérification automatique des résultats d’étalonnage, journal des alarmes d’avertissement
Calibrage linéaire et non linéaire, étalonnage multipoints jusqu’à 8 points
Contrôle qualité appliqué à Westgard, tracé L-T, cumulatif
SPECIFICATIONS
General information | |
Machine type | Random access, open reagent & locked reagent (optional) |
Test speed | Constant 400 tests/hour (Mono reagent or double reagent) |
Test principle | Colorimetric method, turbidimetry |
Test method | 1 point end, 2 point end, Fixed-Time, Kinetics |
Calibration type | Linear & nonlinear |
Sample unit | |
Sample tray | 120 sample positions |
Sample tube | Micro cup & test tube & blood collection tube can be used.(φ12 -13 )mm * (25 -100 )mm |
Sample volume | 2-30µL step by 0.1µL |
Sample probe | Liquid surface detection, timely tracking for liquid volume.Collision avoidance |
Sample barcode | Sample barcode reader (optional) |
Reagent unit | |
Reagent tray | 90 reagent positions, Non-stop cooling system with peltier pad inside, 24 hours 2°C-14°C, open system, could accept any reagent |
Reagent volume | 20-300µL, step by 1µL |
Reagent needle | Liquid surface detection, timely tracking for liquid volume.Collision avoidance. |
Regent barcode | Regent barcode reader (optional) |
Reaction unit | |
Reaction tray | 90 reaction cuvettes, new amorphous optical plastics reaction cups, perfect transmittance |
Reaction volume | 150µL-330µL |
Reaction time | 10 minutes |
Temperature | Peltier pad incubation system, reaction temperature (37°C ±0.1 °C) |
Mixing system | |
Mixer | paddle-type mixing, effective reducing of carry-over |
Optical system | |
Light source | Halogen lamp |
Wavelength | 340nm; 405nm; 450nm; 505nm; 546nm; 578nm; 630nm; 700nm(4 more options) |
Absorbance range | 0-4.0 Abs |
Resolution | 0.0001 Abs |
Operating system | |
Operation system | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Data processing | Automatic calibration, test combination, effective time management of reagents, serum index, whole process detection, linear expansion of enzyme, blank deduction,dirty cuvette memory , cross infection prevention, patient information memory and association input, automatic report audit, data fuzzy query, report statistics and printing, reference range grading, alarm information classification, user operation privilege classification management |
Report printing | 6 formats optional, support custom pattern |
Interface | TCP/IP network interface |
Working conditions | |
Power supply | AC 110/220V ± 10%, 50/60 Hz 650W |
Water consumption | 15L/hour(maximum) |
Dimension | 1110mm * 765mm * 1150mm(L*W*H) |
Weight | 200kg |
Language | All languages |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.