DESCRIPTION
Traduction du volant à main et structure d’ouverture rapide
Multifonction automatique avec séchage
Matériau en acier inoxydable de haute qualité
Contrôle automatique par micro-ordinateur, paramètres de stérilisation à réglage arbitraire.
Dispositif de verrouillage de sécurité
Affichage numérique et boutons tactiles
Interface de test standard
Joint auto-expansible
Avec fonction de protection automatique : protection contre la surchauffe ; protection contre la surpression ; protection contre le faible niveau d’eau ; anti-brûlure à sec.
Avec seau ou panier en acier inoxydable
Le programme unique de montée et de descente de température en trois temps permet d’obtenir une saturation de vapeur plus élevée et d’améliorer considérablement l’effet de stérilisation.
Rappel sonore après stérilisation, arrêt automatique.
Évacuation automatique de l’air froid, évacuation automatique de la vapeur après stérilisation.
Fonction d’entrée d’eau automatique en option

- Hand wheel translation and quick opening structure

- Microcomputer automatic control, arbitrary setting sterilization parameters
- Digital display and Touch buttons
SPECIFICATIONS
Model | STV-35III | STV-50III | STV-75III | STV-100III |
Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
Power | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
Voltage | AC 220/110V,50/60Hz | |||
Design pressure | 0.25 Mpa | |||
Design temperature | 139℃ | |||
Rated working pressure | 0.22Mpa | |||
Rated working temperature | 134℃ | |||
Sterilization temperature | 116℃~134℃ | |||
Temp accuracy | ±2℃ | |||
Sterilization time setting range | 4~120 min | |||
Drying time setting range | 0~240 min | |||
Chamber volume(mm) | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
Bucket dimension(mm) | Ø330×320 | Ø320*240*2 | Ø360*280*2 | Ø410*300*2 |
Basket dimension(mm)(optional) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
Outer dimension(mm) | 480×480×1000 | 480*480*1120 | 525×525×1190 | 550×550×1250 |
Package Dimension(W*D*H)(mm) | 580*630*1130 | 580*630*1130 | 630*680*1340 | 700*650*1420 |
G.W. (kg) | 94 | 111 | 120 | 160 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.