Description
Chambre intérieure circulaire horizontale et structure de chemise, sécurité, conservation de la chaleur et fonction de séchage ;
Engrenage intégré de type disque et structure de porte à verrouillage électrique, sécurité et fiabilité ;
Les joints de porte sont pneumatiques
Équipé d’une interface de vérification d’équipement standard
Système de canalisation pour une conception optimale, canalisation SUS 304, structure de serrage, assemblage rapide
Système de contrôle : interface homme-machine IHM, écran tactile + micro-ordinateur ;
La valeur F0 et le temps de température garantissent un effet de stérilisation double, avec des enregistrements de stérilisation parfaits ;
Avec sélection de programme, réglage des paramètres, fonctionnement de l’équipement, traitement des rapports et fonctions de traçabilité ;
Protection de sécurité multiple (protection contre la surchauffe, la surpression)
Imprimante intégrée
Fonction USB
Specifications
Model | STH-N150D | STH-N200D | STH-N300D | STH-N400D |
Volume(L) | 150 | 200 | 300 | 400 |
Overall Dimensions (L*W*H)mm |
1260*690*1700 | 1490*690*1700 | 1400*850*1730 | 1680*850*1730 |
Chamber Size(Ø*L)mm | φ472*850 | φ472*1080 | φ620*960 | φ620*1230 |
Steam Consumption (kg) | ≤12 | ≤13 | ≤18 | ≤22 |
Water Consumption(kg) | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤40 |
Power(kW) | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ |
N.W. / G.W. (kg) | 400/500 | 450/550 | 510/610 | 650/750 |
Shipping Dimension (W*D*H) (mm) | 1570*840*1850 | 1740*840*1850 | 1580*970*1960 | 1870*980*2000 |
Main Technical Parameter
Design Pressure | -0.1~0.25MPa |
Design Temperature | 139℃ |
Working Pressure | 0.225MPa |
Working Temperature | 105~136℃ |
Temperature Equilibrium | <+2.0℃ |
Vacuum | -0.086MPa |
Water Pressure | 0.1-0.2MPa |
Compressed Air Pressure | 0.4~0.7MPa |
Steam Pressure | 0.3~0.7MPa |
Power Voltage | Three-phase five-wire AC380V/50Hz |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.