Description
Basé sur la nouvelle classe B, dispose de 3 vides pulsés, vide jusqu’à -0,9 bar (-0,09 MPa). L’humidité résiduelle est < 0,2 %. Convient pour stériliser les emballages, les déballages, les appareils solides, poreux et creux.
Utilisez un microprocesseur 16 bits importé et avancé, facile à utiliser. Convient au département de stomatologie, d’ophtalmologie, de chirurgie et de laboratoire.
Équipé de procédures de test B&D et de test sous vide. Pour tester la pénétrabilité.
Chambre perforée en acier inoxydable (#304, épaisseur : 2,5 mm), ainsi que le type de jet du générateur de vapeur autonettoyant assurent une stérilisation efficace.
Avec un système d’alarme pour le réservoir d’eaux usées, il évite que les eaux usées ne pénètrent dans la circulation de stérilisation et rend la stérilisation complète.
L’affichage LED précis et le système d’auto-test avancé garantissent que vous obtenez librement les données de travail.
Système de porte à double verrouillage pour plus de sécurité pendant le fonctionnement.
Imprimante intégrée
Les données et la date du processus de désinfection peuvent être imprimées automatiquement.
Application :
Convient pour la stérilisation des dispositifs solides, poreux et creux, emballés ou déballés. Convient aux services de stomatologie, d’ophtalmologie, de chirurgie et de laboratoire
Specifications
Model classification
Model | Power | Voltage | Frequency | Tank Capacity | Appearance Size (mm) | Inside Dimension (mm) | package Dimension (mm) | G·W |
STB-B23-2A | 2000 W | AC220V/110V±10% | 50/60Hz±1Hz | 23Litres | 445×640×395 | Φ249×450 | 740×550×500 | 53 kg |
STB-B18-2A | 1800 W | AC220V/110V±10% | 50/60Hz±1Hz | 18Litres | 445×550×395 | Φ249×355 | 670×550×500 | 48 kg |
STB-B16-2A | 1800 W | AC220V/110V±10% | 50/60Hz±1Hz | 16Litres | 445×550×395 | Φ230×360 | 670×550×500 | 47 kg |
STB-B12-2A | 1800 W | AC220V/110V±10% | 50/60Hz±1Hz | 12Litres | 445×550×395 | Φ200×360 | 670×550×500 | 46 kg |
Technical parameter
Sterilization level | CLASS B (European Class B) |
Sterilization temperature | 134℃/121℃ |
Display accuracy | ±0.5℃ |
Recording accuracy | ±0.5℃ |
Sensor accuracy | 0.01℃ |
Special sterilization | Kill active HV,HBV,BSE and spore |
Drying program | Strong vacuum drying,the residual humidity<0.2% |
Display | Widescreen LED display |
Test | Bowie & Dick steam penetration test, Vacuum test, Helix spiral test |
Safety | Safety valve, pressure lock, fault self-check |
Sterilization record | OptionalInbuilt printer and USB to record the sterilization process and date |
Water supply system | 3L distiller water tank,3L waste water tank |
Cleaning program | Automatic clean inside pipe and steam generator |
Sterilization configuration | 5 layers, 3 trays (circular shape, more space in actual use) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.