Description
Description
Le pH-mètre portable PH-P310T a une large gamme d’applications. Il est désormais largement utilisé dans les collèges, la protection de l’environnement, la médecine, l’alimentation, la santé, l’exploration géologique, la métallurgie, l’exploration marine et d’autres domaines.
Avantages
Écran LCD de 5 pouces.
La fonction de lecture multiple permet la lecture automatique, la lecture programmée et la lecture continue.
La compensation automatique/manuelle de la température garantit des résultats précis.
La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de mesure.
Capacité de données jusqu’à 500 ensembles pour chaque paramètre (conforme aux BPL).
Prise en charge de la communication USB.
La fonction d’arrêt automatique prolonge efficacement la durée de vie de la batterie.
La fonction de réinitialisation reprend automatiquement tous les paramètres aux options par défaut d’usine.
Étanchéité IP65.
Calibrage de 1 à 5 points avec reconnaissance standard.
Groupes tampons de pH sélectionnables, y compris NIST, DIN, GB.
Diagnostic automatique des électrodes avec pente de pH et affichage du décalage.
Model | PH-P310T | |
Parameters | pH/Temp.(mV) | |
pH | Range | -2.00 to 20.00pH |
Resolution | 0.1, 0.01 pH | |
Accuracy | ±0.01 pH | |
Calibration Points | Up to 5 | |
Standard Customization | Yes | |
Standard Recognition | NIST, GB and DIN buffers | |
Slope Limit | Yes | |
mV | Range | -2000.0 to 2000.0 mV |
Resolution | 0.1 mV | |
Accuracy | ±0.3 mV or ±0.1% | |
Temperature | Range | -5 to 110 ºC, 23 to 230 ºF |
Unit | ºC, ºF | |
Resolution | 0.1 | |
Relative Accuracy | ±0.2 | |
Measurement | Reading Mode | Auto-Read (Fast, Medium, Slow), Timed, Continuous |
Reading Prompts | Reading, Stable, Locked | |
Temp. Compensation | ATC, MTC | |
Data management | Data Storage | 1000 Groups |
GLP Features | Yes | |
Inputs | pH Electrode | BNC(Q9) |
Temp. Probe | 4-pin aviation connector | |
Outputs | USB | PC, printer |
Display options | Backlight | Yes |
Auto Shutdown | 300, 600, 1200, 1800, 3600sec., off | |
IP Rating | IP65 | |
Date and Time | Yes | |
General | Electricity | Rechargeable Lithium battery, AC Adapter, 100-240V AC input, DC5V output |
Dimensions | 90 x 255 x 40 mm | |
Weight | 500g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.