Description
La mesure du pH a une large gamme d’applications. Il est désormais largement utilisé dans les collèges, la protection de l’environnement, la médecine, l’alimentation, la santé, l’exploration géologique, la métallurgie, l’exploration marine et d’autres domaines. La mesure du pH est nécessaire pour la détection courante des pluies acides, des eaux de surface, des eaux usées industrielles, de l’eau potable, des boissons, des produits chimiques quotidiens, des textiles, etc.
Avantages
Écran LCD haute résolution de 5,7 pouces.
La fonction de lecture multiple permet la lecture automatique, la lecture programmée et la lecture continue.
La compensation automatique/manuelle de la température garantit des résultats précis.
La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de mesure.
Stockage de données500 ensembles (conformes aux BPL).
Prise en charge de la communication USB et RS-232.
La fonction de réinitialisation rétablit automatiquement tous les paramètres aux options par défaut d’usine.
Étanchéité IP54.
Calibrage de 1 à 5 points avec reconnaissance standard.
Groupes tampons de pH sélectionnables, y compris NIST, DIN, GB.
Diagnostic automatique des électrodes avec pente de pH et affichage du décalage.
Model | PH-B400F | |
Parameters | pH/Temp.(mV) | |
pH | Range | -2.000 to 20.000 pH |
Resolution | 0.1, 0.01, 0.001pH | |
Accuracy | ±0.002 pH | |
Calibration Points | Up to 5 | |
Standard Customization | Yes | |
Standard Recognition | NIST, GB, DIN, USA and MERK buffers | |
mV | Range | -2000.00 to 2000.00 mV |
Resolution | 0.1, 0.01 mV | |
Accuracy | ±0.1 mV or ±0.03% | |
Temperature | Range | -10 to 135 ºC, 14 to 275 ºF |
Unit | ºC, ºF | |
Resolution | 0.1 | |
Accuracy | ±0.1 | |
Measurement | Reading Mode | Auto Read (Fast, Medium, Slow), Timed, Continuous |
Reading Prompts | Reading, Stable, Locked | |
Temp. Compensation | ATC, MTC | |
Data management | Data Storage | 500 results each |
GLP Features | Yes | |
Inputs | pH Electrode | BNC(Q9) |
Temp. Probe | 4-pin aviation connector | |
Outputs | USB | USB 2.0 flash memory device, PC |
RS 232 | printer | |
Display options | Backlight | Yes |
Auto Shutdown | 1~60 min, off | |
IP Rating | IP54 | |
Date and Time | Yes | |
General | Electricity | AC Adapter, 100-240V AC input, DC9V output |
Dimensions | 242×195× 68 mm | |
Weight | 900g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.