• La source lumineuse est une lampe halogène et réglable en haut/en bas, éclairage uniforme.
• Il peut également être compatible avec une source de lumière froide, un illuminateur annulaire fluorescent ou un illuminateur annulaire LED.
• Lorsque vous utilisez une lentille supplémentaire et un oculaire haute puissance, il peut être utilisé comme vision à fort grossissement.
• Le microscope OPTIMA® ZM-160A est capable de stocker des images si un appareil photo numérique ou une caméra CCD est utilisé.
• Le ZM-160A est un bon assistant pour votre travail dans la recherche et l’analyse du contrôle qualité.
Model | ZM-160A |
Observation tube | Binocular head inclined at 45˚ |
Interpupillary distance | From 55-75mm |
Focusing | Rack and pinion focusing assembly |
Stage | 170 x 245mm |
Eyepiece | WF10X/20 |
Objective | Zoom 0.65X – 4.5X |
Working distance | 95mm |
Total magnification | 6.5X – 45X (magnifications of 3.25X – 225X can be achieved by adding supplemental lenses and different eyepieces) |
Illumination | Incident: 6V15W halogen lamp Transmitted: 6V15W halogen lamp or 5W fluorescent lamp |
Power supply | 100V or 220V |
Standard accessories | Dust cover, frosted glass insert, white/black insert, backup lamps |
Optional accessories | WF15X、WF20X、WF25X eyepieces, 0.5X、0.75X、1.5X、2X supplemental lenses, mechanical stage, fluorescent ring illuminator, LED ring illuminator, cold light source |
Voir la Fiche technique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.