Balance analytique semi-micro série BMA
1. Système de pesage à récupération de force électromagnétique
2. Cellule de charge hautement intégrée
3. Base de données de recettes : peut stocker 99 recettes, chaque recette contient jusqu’à 20 ingrédients
4. Grand écran graphique, fonctionnement simple et efficace
5. Plusieurs langues sont prises en charge : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais
6. Enregistrez la valeur de poids enregistrée au format GLP/ISO, y compris la date, l’heure et le numéro de série
7. Grand couvercle en verre de pare-brise, avec 3 portes coulissantes, facile à utiliser les articles à peser
8. Protection en plastique du clavier
Description
![]() |
![]() |
BMA1265, BMA2285, BMA22105 | BMA125, BMA165, BMA205 |
Specifications
Model | BMA1265 | BMA2285 | BMA22105 | BMA125 | BMA165 | BMA205 |
Capacity(g) | 62g/120g | 82g/220g | 102g/220g | 122g | 162g | 210g |
Resolution(mg) | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | ||||
Min Weighing(mg) | 60mg | 100mg | ||||
Stable Time | ≤6s | |||||
Display | LCD(white back light with black font) | |||||
Pan Size | Φ80mm | |||||
Operation Temp | 5-35℃ 20-80% humidity | |||||
Repeatability | 0.03mg/0.1mg | 0.05mg/0.1mg | 0.05mg | 0.05mg | ||
Liner | ±0.08/±0.2mg | ±0.1/ ±0.2mg | ±0.1mg | ±0.1mg | ||
Draft Shield Size | 152mm×160mm×225mm | |||||
Cal.weight | Internal Calibration | |||||
Option | Printer | |||||
Package | 620*510*710mm | |||||
G.W./N.W. | 8.25kg/5.8kg | 8.3kg/5.85kg | ||||
IONISER | Option | Standard | ||||
Language | Italian/English/Portuguese/German/France/Spanish | |||||
Packing Size | 510x400x620mm(No pallet) | |||||
Power Supply | 110-230V 50/60Hz Out DC 12V 1A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.