Description
Traduction du volant à main et structure d’ouverture rapide
Cycle interne automatique multifonctionnel avec séchage
Cycle de vapeur interne
Matériau en acier inoxydable de haute qualité
Contrôle automatique par micro-ordinateur, paramètres de stérilisation à réglage arbitraire
Dispositif de verrouillage de sécurité
Affichage numérique et boutons tactiles
Interface de test standard
Joint auto-expansible
Avec fonction de protection automatique : protection contre la surchauffe ; protection contre l’auto-décharge de surpression ; protection contre le bas niveau d’eau ; anti-brûlure à sec.
Avec seau ou panier en acier inoxydable
Le programme unique de montée et de descente de température en trois temps permet d’obtenir une saturation en vapeur plus élevée et d’améliorer considérablement l’effet de stérilisation.
Rappel sonore après stérilisation, arrêt automatique.
Évacuation automatique de l’air froid, évacuation automatique de la vapeur après stérilisation.
Imprimante externe en option
Fonction d’entrée d’eau automatique en option
Specifications
Model | STV-A35II | STV-A50II | STV-A75II | STV-A100II |
Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
Power | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
Voltage | AC 220/110V,50/60Hz | |||
Design pressure | 0.25MPa | |||
Design temperature | 139℃ | |||
Rated working pressure | 0.22MPa | |||
Rated working temperature | 134℃ | |||
Sterilization temperature | 116℃~134℃ | |||
Sterilization time setting range | 4~120 min | |||
Drying time setting range | 0~240min | |||
Chamber volume (mm) | Ø350*400 | Ø350*525 | Ø400*625 | Ø450*650 |
Basket dimension(mm) | Ø320*350 | Ø320*240*2 | Ø360*280*2 | Ø410*300*2 |
Outer dimension(mm) | 698*498*940 | 630*500*1180 | 725*525*1170 | 788*588*1255 |
Package Dimension(W*D*H)(mm) | 760*610*1260 | 800*620*1260 | 840*610*1310 | 870*650*1380 |
N.W. / G.W. (kg) | 110/143 | 112/145 | 114/166 | 129/179 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.