Caractéristiques
• Les tubes à essai sont insérés dans des blocs en aluminium qui maintiennent la stabilité de la température.
• Le réglage facile de la température s’effectue en tournant un bouton de référence.
• Les combinaisons avec différents blocs offrent une variété d’applications.
• Certification de qualité : ISO 9001, ISO 13485
| Model | DSD-100 |
| Block capacity | 1 |
| Temperature readout | Thermometer |
| Temperature setting | Analog |
| Temperature control | Analog IC |
| Temperature sensor | NTC thermistors |
| Stability | ±0.5℃ |
| Working temperature range | Ambient +5℃ ~125℃ |
| Power watts | 80W |
| Weight (kg) (N.W./G.W.) | 2.5 / 3.0 |
| Dimension | W160xD210xH120mm |
| Power supply | AC 110V 50/60Hz (220V 50/60Hz available) |
| Model | BLK-0011 | BLK-0013 | BLK-0016 | BLK-1316 |
| Capacity | Φ11.50mm x20 places | Φ13.50mm x20 places | Φ16.50mm x12 places | Φ13.50mm x 12 places & Φ16.5mm x 6 places |
| Dimension | W101xD76xH52mm | |||
Voir la Fiche technique






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.